Hallo Quizzer!
Hier nun der vorläufigen Raster und die Einteilung für die einzelnen Stadtteile.
Dazu eine Bitte:
Kontrolliert bitte, ob ihr auch im richtigen Stadtteil eingetragen seid - wir haben versucht, alle Wünsche zu erfüllen. Das ist uns auch bei fast allen gelungen. Ein oder 2 Teams mussten wir allerdings in einen anderen Stadtteil schicken. Sonst hätten wir ein Ungleichgewicht gehabt - Sorry und gleichzeitig herzlichen Dank für Euer Verständnis dafür. Alle Teams mit einem * - hier dürften wir uns den Stadtteil aussuchen bzw. aus mehreren auswählen - das hat uns bei der Einteilung sehr geholfen.
Sollte eine Veränderung notwendig werden, bitte sofort melden - am 24.4. wird der endgültige Raster veröffentlicht.
Nach dem 24.4 sind KEINE Änderungen mehr möglich.
Sollten keine Rückmeldungen von Euch kommen, nehmen wir an, dass der Raster für ALLE in Ordnung geht - wir bedanken uns für Euer Verständnis.
Puchberg | Lichtenegg | Neustadt | Innere Stadt | Pernau | Vogelweide |
---|---|---|---|---|---|
6.Mai/ 3.Jun | 14.Mai/11.Jun | 15.Mai/12.Jun | 16.Mai/13.Jun | 21.Mai/18.Jun | 23.Mai/6.Jun |
Echte Wösa | Clewwer | Blitzbirnen | eww Digital Savants | Feycon* | Metzgerweiber* |
Theatermacher* | Cafe Hofmann | Team Carlos | Die Meinungsmacher | Biener Colada | Traumtänzer* |
No Clue Crew | Giebelkreuz # 4 | Die Unwissenden | 104er * | Welser Superhelden | Kreisky |
Blitzgneisser | Clever forever | Die Flippers | Wolkenschieber | Giebelkreuz # 2 | Giebelkreuz # 3 |
Susa* | Krone # 1 | Giebelkreuz # 5 | Hugo & ER | Team Wös | Stadt Marketing |
Giebelkreuz # 6 | Krone # 2 | Gefährliches Halbquizzen | Giebelkreuz # 1 | Schlauchdicht | FC Hertha Wels |
Hübl | Quizgneisser |
Comments